WTL1.0 LEGAMENTUM®
Die Wachstumsleuchte für
Ihr Gemüse
Toplighting-Plattform WTL
Als High Output Serie mit den Versionen 1.0 und 1.1 für ein fixes Spektrum.
Beleuchtungsäquivalenz zu allen gängigen MH-/HPS-/SON-Lampen.
- extrem robuster und selbstreinigender Body
- kompakter LED-Lichtkopf mit 2, 4 oder 6 Modulen
- lückenlose Wattagen-Ansteuerung
- separate Technikeinheit mit integrierter Sensorik
- kompatibel mit allen Bestandssteuerungen
- verschiedene Optiken
LEGAMENTUM®
Unser Spektrum für Pflanzen mit Fokus auf Früchteertrag.
Technische Details
Steuerung WTL1.0
- On / Off-Steuerung bei individueller Projekt-Wattage
- Tageslichsteuerung (je Leuchte)
Steuerung WTL1.1
- Dimmbar (je Leuchte)
- Tageslichtsteuerung (je Leuchte)
- Bewegungssensorik (je Leuchte)
- GPS-Zugriff
- Gruppenschaltung
Wattage | PF | Effizienzen | L*B*H | Gewicht | Abstrahl-Charakteristika | ||
min | max | Typ | Winkel | ||||
50-240 W | 200-1030 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 410*400*110 mm | 7,4 kg | Medium | 60° |
50-240 W | 200-1030 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 410*400*110 mm | 7,4 kg | BW80 | 80° |
50-240 W | 200-1030 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 410*400*110 mm | 7,4 kg | Flood | 90° |
50-240 W | 200-1030 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 410*400*110 mm | 7,4 kg | Open | 110° |
50-240 W | 200-1030 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 410*400*110 mm | 7,4 kg | Wide Flood | 150° |
240-480 W | 930-2060 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 680*400*110 mm | 9,2 kg | Medium | 60° |
240-480 W | 930-2060 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 680*400*110 mm | 9,2 kg | BW80 | 80° |
240-480 W | 930-2060 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 680*400*110 mm | 9,2 kg | Flood | 90° |
240-480 W | 930-2060 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 680*400*110 mm | 9,2 kg | Open | 110° |
240-480 W | 930-2060 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 680*400*110 mm | 9,2 kg | Wide Flood | 150° |
480-720 W | 1800-3090 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 960*400*110 mm | 11,8 kg | Medium | 60° |
480-720 W | 1800-3090 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 960*400*110 mm | 11,8 kg | BW80 | 80° |
480-720 W | 1800-3090 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 960*400*110 mm | 11,8 kg | Flood | 90° |
480-720 W | 1800-3090 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 960*400*110 mm | 11,8 kg | Open | 110° |
480-720 W | 1800-3090 µmol/s | 3,6 µmol/J | 3,9 µmol/J | 960*400*110 mm | 11,8 kg | Wide Flood | 150° |
Wir sind für Sie da.
Gerne beraten wir Sie persönlich.
Zur Beratung